打印当前页
ZR-KVV22 12*4 控制电缆的详细资料: |
ZR-KVV22 12*4 控制电缆特性 ●工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 ●电缆导体的允许长期zui高工作温度为70℃。 ●电缆敷设时环境温度应不低于0℃,若环境温低于0℃时,应对电缆进行预热。 ●电缆的推荐允许弯曲半径如下: 无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍; 铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍; 屏蔽软电缆,应不低于电缆外径的6倍 |
ZR-KVV22 12*4 控制电缆生产范围
型号 | 额定电压 | 导体标称截面 mm2 | |||||||
1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | | | ||
芯数 | |||||||||
KVV | 450/750V 或 0.6/1kV | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVP | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVVP2 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVV22 | - | 7~61 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVV32 | - | 19~61 | 7~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVR | 2~61 | - | |||||||
KVVRP | 2~61 | 2~48 | - | ||||||
KVVP-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||||
KVVP2-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 |
关键词:控制电缆