打印当前页
KVVRP 61*0.75 控制电缆聚结构聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜丝编织90%密度屏蔽控制软电缆用于额定电压450/750V及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。
更新时间:2016-09-13
KVVRP 61*0.75 控制电缆的详细资料:KVVRP 61*0.75 控制电缆聚结构聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜丝编织90%密度屏蔽控制软电缆.
KVVRP 61*0.75 控制电缆的详细资料: |
适用于额定电压450/750V及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。 使用特性: 1、工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1KV。 |
控制电缆型号名称
型号 | 名称 | 主要使用范围 |
KVV | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下 |
KVVP | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜丝编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下,具有防干扰能力 |
KVVP2 | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜带绕包屏蔽控制电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽的场合 |
KVV22 | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下,能承受较大的机械外力使用 |
KVV32 | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,细钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下,能承受一定的拉力作用 |
KVVR | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KVVRP | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铜丝编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽的场合 |
控制电缆标称截面导体结构及芯数:
型号 | 额定 | 导体标称截面 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯数 | |||||||||
KVV | 450/750 |
| 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP | |||||||||
KVVP2 |
| 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
KVV22 |
| 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV32 |
| 19-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVVR | 4-61 |
|
| ||||||
KVVRP | 4-61 | 4-48 |
关键词:控制电缆