打印当前页
硅橡胶绝缘硅橡胶护套扁平形软电缆 型号 YGCB 线芯材质 CU 芯数 2芯-24芯 护套材质 硅橡胶 线芯材质 CU(铜) 用途 电力电缆 产品认证 CCC 电压等级 中、低压电力电缆(35千伏及以下。
更新时间:2016-09-16
安徽天康股份有限公司生产:
型号 | YGCB | ||
线芯材质 | CU | 芯数 | 2芯-24芯 |
护套材质 | 硅橡胶 | 线芯材质 | CU(铜) |
用途 | 电力电缆 | 产品认证 | CCC |
电压等级 | 中、低压电力电缆(35千伏及以下) |
线芯*截面积 | 线芯结构根/mm | 绝缘厚度mm | 护套厚度mm | 外型尺寸 | 20℃导体直流电阻Ω/km不大于 | ||
标称外径 | zui大外径 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | ||||
3*4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.9 | 8.4*17.6 | 9.7*20.2 | 4.95 | 5.09 |
3*6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.1 | 9.8*21.0 | 11.3*24.2 | 3.30 | 3.39 |
3*10 | 84/0.40 | 1.2 | 3.3 | 13.6*27.6 | 15.6*31.7 | 1.91 | 1.95 |
3*16 | 126/0.40 | 1.2 | 3.5 | 15.1*31.3 | 17.4*36.0 | 1.21 | 1.24 |
3*25 | 196/0.40 | 1.4 | 3.8 | 17.5*37.3 | 20.1*42.9 | 0.78 | 0.795 |
3*35 | 276/0.40 | 1.4 | 4.1 | 19.5*41.8 | 22.4*48.1 | 0.554 | 0.565 |
3*50 | 398/0.40 | 1.4 | 4.5 | 22.5*49.5 | 25.9*56.9 | 0.386 | 0.393 |
3*70 | 360/0.50 | 1.6 | 4.8 | 25.2*56.4 | 28.9*64.9 | 0.272 | 0.277 |
3*95 | 475/0.50 | 1.6 | 5.3 | 28.7*65.9 | 33.0*75.8 | 0.206 | 0.210 |
关键词:硅橡胶电缆