硅橡胶绝缘高温压安装线:本产品具有耐高温、低温、耐潮湿、耐酸碱及各种腐蚀性气体等特性,适用于高压电气元器件安装线、避雷器、高压绝缘端子、过电压保护装置等。
更新时间:2017-07-12
安徽天康股份有限公司生产:
执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/VAHS 25-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品具有耐高温、低温、耐潮湿、耐酸碱及各种腐蚀性气体等特性,适用于高压电气元器件安装线、避雷器、高压绝缘端子、过电压保护装置等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期允许工作温度zui高为180℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格及技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)耐热试验:经200℃ 96h后卷绕不开裂。 (2)耐寒试验:经-60℃ 2h 卷绕无裂纹。 (3)耐溶剂试验:先经135℃干燥5h,然后放入50℃高强度绝缘漆中浸30min取出擦干,再经过135℃干燥48h,卷绕绝缘层不开裂、脆断和发粘。 |