打印当前页
KGGR KGG硅橡胶控制电缆适用于钢铁、冶炼、电厂、焦化厂、冶金机械、石油化工等高温工业中交流额定电压450-750V及以下的控制及监控回路中。硅橡胶控制电缆具有较好的热稳定性,能在高温、低温、腐蚀性中保持良好的电性能和柔软性。
更新时间:2017-07-31
KGGR KGG硅橡胶控制电缆适用于钢铁、冶炼、电厂、焦化厂、冶金机械、石油化工等高温工业中交流额定电压450-750V及以下的控制及监控回路中。具有较好的热稳定性,能在高温、低温、腐蚀性中保持良好的电性能和柔软性。
KGGR KGG硅橡胶控制电缆产品执行标准:
Q/320831XT003-2000
1.交流额定电压:U0/U 450/750KV
2.工作温度为-50℃-180℃。推荐弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
3.zui低环境温度:硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
4.有优良的抗氧、耐臭氧、耐紫外线照射性能,长期在室外使用不发生龟裂。
5. 有的电性能,耐电晕性和耐电弧性也非常好。
6. 有优良的物理机械性能在150℃高温下,其机械性能远远优越于通用橡套软电缆;具有良好的耐化学物理性能、耐燃料油及油类性能。
7.无臭、无味、无毒,具有低表面活性及低吸湿性性能。
KGGR KGG硅橡胶控制电缆型号名称及规格
型号 | 名 称 | 规 格 | |
芯数 | 标称截面 | ||
KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 |
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制电缆 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 |
KGGP2 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 |
KGG22 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带铠装控制电缆 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 |
KGG32 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装控制电缆 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 |
KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 |
KGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽软电缆 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 |
KGGR KGG硅橡胶控制电缆型号
DJGVF | 硅橡胶绝缘丁晴护套计算机电缆 |
DJGVFR | 硅橡胶绝缘丁 晴 护套计算机软电缆 |
DJGVFP2 | 硅橡胶绝缘铜带总屏蔽丁 晴 护套计算机电缆 |
DJGVFP2R | 硅橡胶绝缘铜带总屏蔽丁 晴 护套计算机软电缆 |
DJGVFP3 | 硅橡胶绝缘铝塑复合带总屏蔽丁 晴 护套计算机电缆 |
DJGVFP3R | 硅橡胶绝缘铝塑复合带总屏蔽丁 晴 护套计算机软电缆 |
DJGVFP | 硅橡胶绝缘铜丝编织总屏蔽丁 晴 护套计算机电缆 |
DJGVFPR | 硅橡胶绝缘铜丝编织总屏蔽丁 晴 护套计算机软电缆 |
DJGPVF | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽丁 晴 护套计算机电缆 |
DJGPVFR | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽丁 晴 护套计算机软电缆 |
DJGPVFP | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽丁 晴 护套计算机电缆 |
DJGPVFPR | 硅橡胶绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽丁 晴 护套计算机软电缆 |
DJGP2VF | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽丁 晴 护套计算机电缆 |
DJGP2VFR | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽丁 晴 护套计算机软电缆 |
DJGP2VFP2 | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽丁 晴 护套计算机电缆 |
DJGP2VFP2R | 硅橡胶绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽丁 晴 护套计算机软电缆 |
DJGP3VF | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽丁 晴 护套计算机电缆 |
DJGP3VFR | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽丁 晴 护套计算机软电缆 |
DJGP3VFP3 | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽丁 晴 护套计算机电缆 |
DJGP3VFP3R | 硅橡胶绝缘铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽丁 晴 护套计算机软电缆 |
KGGR KGG硅橡胶控制电缆规格
电子计算机用屏蔽电缆(2对规格) |
| 电子计算机用屏蔽电缆(3对规格) |
| ||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 |
| 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
|
1、产品应经受交流50Hz的试验电压2500V。5分钟不击穿。
2、电缆线芯与线芯之间的绝缘电阻(20℃)不小于10³Ω.Km