打印当前页
安徽控制电缆KVVP22-4*2.5本产品适用于交直流额定电压450/750V及以下的高温,有腐蚀性气体等环境较恶劣的范围内的信号的传输及控制线路。
更新时间:2017-08-11
安徽控制电缆KVVP22-4*2.5本产品适用于交直流额定电压450/750V及以下的高温,有腐蚀性气体等环境较恶劣的范围内的信号的传输及控制线路。产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路。工业自动化领域的分散控制系统和控制计算机中,传波生产装置远程。变量的检测、控制、联销、报警等模拟和数据信号,电缆具有较好的抗电磁干扰,抗辐射干扰和防爆性能,柔软、弯曲性能好。 电缆也可用作交流500V或直流100V以下电气控制装置中电器和仪表的连接线。
2、安徽控制电缆KVVP22-4*2.5产品使用特性:电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于0℃,敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
3、产品标准:GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》
4、电缆型号、名称及使用范围
型号 | 名 称 | 使用范围 |
KVV | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。 |
KVVP | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下,具有防干扰能力 |
KVVP | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软控制电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合。 |
KVVRP | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软控制电缆 | 同上具有防干扰能力。 |
KVVP2 | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽控制电缆 | 同上。 |
KVV22 | 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套内钢带铠装控制电线 | 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下,能承受较大的机械外力使用。 |
KVV32 | 聚氯乙烯绝缘,细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下,能承受一定的拉力作用。 |
5.交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KYJVP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜编织屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
6.低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆
KYDYD | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆 |
KYDYDR | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制软电缆 |
KYDYDP | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KYDYDRP | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KYDYDP2 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 |
KYDYD RP2 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KYDYD-22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套钢带铠装控制电缆 |
KYDYDP22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KYDYDP2-22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
注:基本型号中绝缘和护套还有YDJ低烟无卤阻燃交联聚烯烃 |
备注:需要阻燃护套型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表3
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低烟无卤聚烯烃(YDJ低烟无卤交联聚烯烃) | |
YJ | 交联聚乙烯 | |
护套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
YD | 低烟无卤聚烯烃 | |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
8:主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(Ω/km.20℃)参照附录A表3规定。
2. 绝缘电阻及绝缘标称厚度符合下表规定:
标称截面(mm2) | 绝缘标称厚度(mm) | 绝缘电阻(MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |